| Bólkur 2 og yngri ge/dr
Upphiting kl. 13.00 – kapping kl. 14.00 |
||
| Kapping | Grein | Kyn |
| 1 | 16m frí | ge |
| 2 | 16m frí | dr |
| 3 | 33m rygg | ge |
| 4 | 33m rygg | dr |
| 5 | 16m bringa | ge |
| 6 | 16m bringa | dr |
| 7 | 16m rygg | ge |
| 8 | 16m rygg | dr |
| 9 | 33m frí | ge |
| 10 | 33m frí | dr |
| 11 | 4x33m frí mix | ge/dr |
| Bólkur 3 ge/dr
Upphiting kl. 16.00 – kapping kl. 17.00 |
|||
| Kapping | Grein | Kyn | |
| 12 | 33m frí1 | ge | |
| 13 | 33m frí1 | dr | |
| 14 | 50m frí1 | ge | |
| 15 | 50m frí1 | dr | |
| 16 | 33m rygg2 | ge | |
| 17 | 33m rygg2 | dr | |
| 18 | 50m rygg2 | ge | |
| 19 | 50m rygg2 | dr | |
| 20 | 50m bringa | ge | |
| 21 | 50m bringa | dr | |
| 22 | 66m blandað | ge | |
| 23 | 66m blandað | dr | |
| 24 | 33m firvald | ge | |
| 25 | 33m firvald | dr | |
| 26 | 4x33m frí mix | dr/ge | |
1 og 2 : Tað er einans loyvt at luttaka í einum av hesum kappingunum. T.v.s svimjarin kann ikki melda til í báðum kappingunum.
Tilmeldingarnir skulu vera inni í seinasta lag týsdagin 25 okt. !!
